Максимальная скорость контроля приложений (AVC) | 1,100 Mbps |
Максимальная скорость контроля приложений (AVC) и NGIPS | 650 Mbps |
Максимальное количество одновременных сеансов | 500 |
Максимальное количество новых подключений в сек. | 20 |
Поддерживаемые приложения | более 3,000 |
Категории URL | 80+ |
Число категоризированных URL-адресов | более чем 280 млн. |
Централизованная настройка, протоколирование, мониторинг и отчетность | Multi-device Cisco Security Manager (CSM) and Cisco FireSIGHT Management Center |
Встроенное управление устройствами | ASDM (version 7.3 or higher required) |
Пропускная способность с контролем состояния (максимальная) | 2 Gbps |
Пропускная способность с контролем состояния | 1 Gbps |
Пропускная способность VPN (Тройной стандарт шифрования данных) | 300 Mbps |
Пользователи/узлы | Неограниченно |
Одноранговые подключения IPsec VPN | 750 |
Пользователи Cisco Cloud Web Security | 4000 |
Одноранговые подключения Cisco AnyConnect Premium/Apex VPN (включено; максимум) | 7505 |
Виртуальные интерфейсы (VLAN) | 200 |
Контексты защиты (включено/максимум) | 2; 20 |
Высокая доступность | Активно/ Активно и Активно/ В режиме ожидания |
Встроенная беспроводная точка доступа | N/A |
Слот расширения | 1 interface card |
Пользовательский слот флеш-памяти | 0 |
USB 2.0 ports | 2 |
Integrated I/O | 8 GE copper |
Expansion I/O | 6 GE copper or 6 GE SFP |
Выделенный порт управления | Yes (1 GE) |
Serial ports | 1 RJ-45 console |
Твердотельный жесткий диск | 1 slot,120 GB MLC SED |
Память | 8 GB |
Минимальный объем флеш-памяти системы | 8 GB |
Системная шина | Многошинная архитектура |
Напряжение/ток | 240В / 50/60 Гц |
Форм-фактор | 1RU, 19-in. rack-mountable |
Габариты (В x Ш x Г) | (4.45cm x ?20.04cm x 36.20cm) |
Вес | 10 кг |
Безопасность | IEC 60950-1: 2005, 2ndEdition |
EN 60950-1: 2006+A11: 2009 |
UL 60950-1: 2007, 2ndEdition; |
CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition |